Result FleeceĀ Jacket
As supplied by the manufacturer
Uneek Polo Shirt Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest To Fit (Inch) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 58-60 |
Chest 1/2 Measurement (1′ Below Armhole) (Inch) | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Length (Neck Point On Shoulder To Hem) (Inch) | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Chest To Fit (Cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-132 | 132-137 | 137-142 | 147-152 |
Chest 1/2 Measurement (2.5cm Below Armhole) (Cm) | 48 | 51 | 53 | 58.5 | 61 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 84 |
Length (Neck Point On Shoulder To Hem) (Cm) | 63.5 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 76 | 78.5 | 81 | 86 | 89 |
As supplied by the manufacturer
Pro Uneek Softshell Jacket Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest To Fit (Inch) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 |
Chest 1/2 Measurement (1′ Below Armhole) (Inch) | 19.5 | 21 | 21.5 | 23 | 24 | 26 | 27.5 |
Length (Neck Point On Shoulder To Hem) (Inch) | 26 | 27 | 28 | 28.5 | |||
Chest To Fit (Cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-132 |
Chest 1/2 Measurement (2.5cm Below Armhole) (Cm) | 49.5 | 53 | 54.5 | 58.5 | 61 | 66 | 70 |
Length (Neck Point On Shoulder To Hem) (Cm) | 66 | 68.5 | 71 | 72.5 | 75 | 79 | 81.5 |
As supplied by the manufacturer
As supplied by the manufacturer
Gildan T-Shirt Size Chart
Sizes | Width (IN) | Length (IN) | Sleeve Centre Back (IN) |
S | 18 | 28 | 15.63 |
M | 20 | 29 | 17 |
L | 22 | 30 | 18.5 |
XL | 24 | 31 | 20 |
2XL | 26 | 32 | 21.5 |
3XL | 28 | 33 | 22.88 |
4XL | 30 | 34 | 24.25 |
5XL | 32 | 35 | 25.38 |
As supplied by the manufacturer
Fruit of the Loom T-Shirt Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
Chest (inches) | 35″-37″ | 38″-40″ | 41″-43″ | 44″-46″ | 47″-49″ |
Chest (cm) | 89-94cm | 96.5-101.5cm | 104-109com | 112-17cm | 119.5-124.5cm |
Collar (inches) | 14.5″-15″ | 15.5″ | 16″-16.5″ | 17″-17.5″ | 18″ |
Collar (cm) | 37-38cm | 39-40cm | 41-42cm | 43-44cm | 45-46cm |
Waist (inches) | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | >40″ |
Waist (cm) | 81cm | 86cm | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm |
As supplied by the manufacturer